logo Sertim  
accueilcâblesconnectiquesstopyemetteurs recepteursbiometrieautresréférencescontact anglais
Câbles » Câbles téléphoniques    
Câbles téléphonique SYT
"Câbles téléphoniques numériques SYT"
Les câbles téléphoniques de la série SYT sont utilisés couramment pour les installations de téléphonie privée et de transmission de courants faibles (interphones, donnes, etc... ) La gamme "Alerte Incendie" propose des câbles SYT1 à gaine rouge (9/10) utilisé pour la télétransmission d'alarmes incendie. (Pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale) Les câbles téléphoniques de la série 278 sont destinés à l'installation des abonnés. Ils assurent la liaison entre l'entrée de poste et le conjoncteur téléphonique à l'intérieur des bâtiments et des habitations.

Construction / Caractéristiques Mécaniques
    AWG24 AWG20
AME: Massive en cuivre recuit nu 0,51mm 0,81mm
ISOLATION: Polyéthylène foam skin couleurs normalisées SYT1 (NFC 93529)    
  Ø nominal: 0,88mm 1,25mm
ASSEMBLAGE: En paires / 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 21, 30, 42, 56, 112 paires    
  Ruban PES entourant les paires    
  Fil de continuité en cuivre étamé, Ø 0,45mm    
  Ruban général AI/PES, recouvrement 100%    
GAINE EXTERIEURE: PVC sans plomb, couleur grise RAL 7001 et couleur ivoire RAL 1013    
  Marquage du conditionnement: marque CE directive basse tension ( 73/23/CEE et 93/68CEE)    
TEMPERATURE DE SERVICE: (-10°C + 70°C)    
COMPORTEMENT AU FEU: Câble C2 selon NF C 32-070, conforme CEI 332-1    

Caractéristiques électriques principales à 20°
    AWG24 AWG20
TENSION MAXI D'UTISISATION: 200V    
INTENSITE MAXIMALE ADMISSIBLE   0,25A 0,65A
RESISTANCE DE BOUCLE MAX   189,1W/Km 74,9W/Km
RIGIDITE DIELECTRIQUE (1 min) 1500Vcc    
RESISTANCE D'ISOLEMENT > 1500 MW.Km    
CAPACITE MUTUELLE A 800Hz 50 ± 10pF/500m    
DESEQUILIBRE DE CAPACITE REEL/REEL <= 300 Pf/500m    
DESEQUILIBRE DE CAPACITE REEL/TERRE A 1MHZ <= 1700 pF/500m    
IMPEDANCE CARACTERISTIQUE A 1 MHz 100 W ± 20 W    
Les caractéristiques portées dans cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

AWG 24
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
SYT 1.24G-1 1 paire c/100m gris 3,53 22
SYT 1.24G-5 1 paire T/500m gris 3,53 22
SYT 1.24G-10 1 paire T/1000m gris 3,53 22
SYT 1.24I-1 1 paire c/100m ivoire 3,53 22
SYT 2.24G-1 2 paires c/100m gris 4,5 31
SYT 2.24G-5 2 paires T/500m gris 4,5 31
SYT 2.24G-10 2 paires T/1000m gris 4,5 31
SYT 2.24I-1 2 paires c/100m ivoire 4,5 31
SYT 3.24G-1 3paires c/100m gris 5,03 46
SYT 3.24G-5 3 paires T/500m gris 5,03 46
SYT 3.24G-10 3 paires T/1000m gris 5,03 46
SYT 3.24I-1 3 paires c/100m ivoire 5,03 46
SYT 5.24G-1 5paires c/100m gris 6,22 61
SYT 5.24G-5 5 paires T/500m gris 6,22 61
SYT 5.24G-10 5 paires T/1000m gris 6,22 61
SYT 5.24I-1 5 paires c/100m ivoire 6,22 61
SYT 7.24G-1 7 paires c/100m gris 6,66 76
SYT 7.24G-5 7 paires T/500m gris 6,66 76
SYT 7.24G-10 7 paires T/1000m gris 6,66 76
SYT 7.24I-1 7 paires c/100m ivoire 6,66 76
SYT 10.24G-1 10 paires c/100m gris 7,72 118
SYT 10.24G-5 10 paires T/500m gris 7,72 118
SYT 10.24G-10 10 paires T/1000m gris 7,72 118
SYT 10.24I-1 10 paires c/100m ivoire 7,72 118
SYT 15.24G-1 15paires c/100m gris 8,45 140
SYT 15.24G-5 15 paires T/500m gris 8,45 140
SYT 15.24G-10 15 paires T/1000m gris 8,45 140
SYT 21.24G-1 21paires c/100m gris 10,3 178
SYT 21.24G-5 21 paires T/500m gris 10,3 178
SYT 21.24G-10 21 paires T/1000m gris 10,3 178
SYT 30.24G-1 30paires c/100m gris 11,82 241
SYT 30.24G-5 30 paires T/500m gris 11,82 241
SYT 30.24G-10 30 paires T/1000m gris 11,82 241
SYT 42.24G-5 42 paires T/500m gris 13,34 316
SYT 42.24G-10 42 paires T/1000m gris 13,34 316
SYT 56.24G-5 56 paires T/500m gris 15,01 402
SYT 56.24G-10 56 paires T/1000m gris 15,01 402
SYT 112.24G-5 112 paires T/500m gris 20,57 744
SYT 112.24G-10 112 paires T/1000m gris 20,57 744
Coupe à partir du 10 paires

AWG 20
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
SYT 1.20G-1 1 paire c/100m gris 4,3 38
SYT 1.20G-5 1 paire T/500m gris 4,3 38
SYT 1.20G-10 1 paire T/1000m gris 4,3 38
SYT 2.20G-1 2 paires c/100m gris 6,01 62
SYT 2.20G-5 2 paires T/500m gris 6,01 62
SYT 2.20G-10 2 paires T/1000m gris 6,01 62
SYT 3.20G-1 3paires c/100m gris 6,76 93
SYT 3.20G-5 3 paires T/500m gris 6,76 93
SYT 3.20G-10 3 paires T/1000m gris 6,76 93
SYT 5.20G-1 5paires c/100m gris 7,89 132
SYT 5.20G-5 5 paires T/500m gris 7,89 132
SYT 5.20G-10 5 paires T/1000m gris 7,89 132
SYT 7.20G-1 7paires c/100m gris 8,91 174
SYT 7.20G-5 7 paires T/500m gris 8,91 174
SYT 7.20G-10 7 paires T/1000m gris 8,91 174
SYT 10.20G-1 10paires c/100m gris 10,29 233
SYT 10.20G-5 10 paires T/500m gris 10,29 233
SYT 10.20G-10 10 paires T/1000m gris 10,29 233
SYT 15.20G-1 15paires c/100m gris 11,5 300
SYT 15.20G-5 15 paires T/500m gris 11,5 300
SYT 15.20G-10 15 paires T/1000m gris 11,5 300
SYT 21.20G-1 21paires c/100m gris 13,56 440
SYT 21.20G-5 21 paires T/500m gris 13,56 440
SYT 21.20G-10 21 paires T/1000m gris 13,56 440
SYT 30.20G-1 30paires c/100m gris 16,12 562
SYT 30.20G-5 30 paires T/500m gris 16,12 562
SYT 30.20G-10 30 paires T/1000m gris 16,12 562
SYT 42.20G-5 42 paires T/500m gris 18,28 758
SYT 42.20G-10 42 paires T/1000m gris 18,28 758
SYT 56.20G-5 56 paires T/500m gris 20,65 1007
SYT 56.20G-10 56 paires T/1000m gris 20,65 1007
Coupe à partir du 10 paires

"ALERTE INCENDIE ROUGE"

AVEC ECRAN GAINE ROUGE
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
SYT1.109R-1 1 paire 9/10 rouge c/100m 4,9 40
SYT1.109R-5 1 paire 9/10 rouge T/500m 4,9 40
SYT1.109R-10 1 paire 9/10 rouge T/1000m 4,9 40
SYT1.209R-1 2 paires 9/10 rouge c/100m 7 71
SYT1.209R-5 2 paires 9/10 rouge T/500m 7 71
SYT1.209R-10 2 paires 9/10 rouge T/1000m 7 71
SYT1.309R-1 3 paire 9/10 rouge c/100m 7,6 79
SYT1.309R-5 3 paires 9/10 rouge T/500m 7,6 79
SYT1.309R-10 3 paires 9/10 rouge T/1000m 7,6 79

SANS ECRAN GAINE ROUGE
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
SYS1.109R-5 1 paire 9/10 rouge T/500m 4,9 39
SYS1.109R-10 1 paire 9/10 rouge T/1000m 4,9 39

"TELEPHONIQUE SERIE PTT 278"

AVEC ECRAN
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
278AE406G-1 4 paires 6/10 avec écran c/100m gris 7,5 50
278AE406GI-10 4 paires 6/10 avec écran T/100Om gris 7,5 50
278AE406I-1 4 paires 6/10 avec écran c/100m ivoire 7,5 50
278AE406I-10 4 paires 6/10 avec écran T/1000m ivoire 7,5 50

SANS ECRAN
REFERENCES NOMBRE DE PAIRES DIAMETRE EXT POIDS EN Kg
  PAR SECTION mm +/-15% Au Km +/-
       
278406G-1 4 paires 6/10 c/100m sans écran gris 4,9 39
278406G-5 4 paires 6/10 T/500m sans écran gris 4,9 39
278406G-10 4 paires 6/10 T/1000m sans écran gris 4,9 39
278406I-1 4 paires 6/10 c/100m sans écran ivoire 4,9 39
278406I-5 4 paires 6/10 T/500m sans écran ivoire 4,9 39
278406I-10 4 paires 6/10 T/1000m sans écran ivoire 4,9 39